


PRODUCT NAME | Motoman MHJF |
PRODUCT CODE | |
CATEGORY |
Specification
Axes | 6 |
H-Reach | 545mm |
Payload | 2kg |
Mounting | Floor, Inverted, Angle |
Structure | Articulated |
Robot Mass | 15kg |
Repeatability | ±0.03mm |
Motion Range
J1 | ±160° |
J2 | +90° - 110° |
J3 | +290° - 105° |
J4 | ±180° |
J5 | ±130° |
J6 | ±360° |
Motion Speed
J1 | 160 °/s (2.79 rad/s) |
J2 | 130 °/s (2.27 rad/s) |
J3 | 200 °/s (3.49 rad/s) |
J4 | 300 °/s (5.24 rad/s) |
J5 | 400 °/s (6.98 rad/s) |
J6 | 500 °/s (8.73 rad/s) |
YOU MAY ALSO LIKE