PRODUCT NAME | KUKA KR 1000 |
PRODUCT CODE | |
CATEGORY |
Specification
Axes | 6 |
H-Reach | 3200mm |
Payload | 1000kg |
Mounting | Floor |
Structure | Articulated |
Robot Mass | 4690kg |
Repeatability | ±0.2mm |
Motion Range
J1 | ±150° |
J2 | +175° - 130° |
J3 | +145° - 110° |
J4 | ±350° |
J5 | ±118° |
J6 | ±350° |
Motion Speed
J1 | 58 °/s (1.01 rad/s) |
J2 | 50 °/s (0.87 rad/s) |
J3 | 50 °/s (0.87 rad/s) |
J4 | 60 °/s (1.05 rad/s) |
J5 | 60 °/s (1.05 rad/s) |
J6 | 84 °/s (1.47 rad/s) |
YOU MAY ALSO LIKE