



PRODUCT NAME | FANUC P-250iA/10S |
PRODUCT CODE | |
CATEGORY |
Specification
Axes | 6 |
H-Reach | 2000mm |
Payload | 10kg |
Mounting | Floor, Inverted, Angle |
Structure | Articulated |
Robot Mass | 495kg |
Repeatability | ±0.2mm |
Motion Range
J1 | ±320° |
J2 | ±280° |
J3 | ±310° |
J4 | ±1080° |
J5 | ±1080° |
J6 | ±1080° |
Motion Speed
J1 | 160 °/s (2.79 rad/s) |
J2 | 160 °/s (2.79 rad/s) |
J3 | 160 °/s (2.79 rad/s) |
J4 | 375 °/s (6.54 rad/s) |
J5 | 430 °/s (7.5 rad/s) |
J6 | 242 °/s (4.22 rad/s) |
YOU MAY ALSO LIKE