| PRODUCT NAME | KUKA KR 60 L45 KS |
| PRODUCT CODE | |
| CATEGORY |
Specification
| Axes | 6 |
| H-Reach | 2430mm |
| Payload | 45kg |
| Mounting | Floor |
| Structure | Articulated |
| Robot Mass | 610kg |
| Repeatability | ±0.25mm |
Motion Range
| J1 | +150° - 150° |
| J2 | +75° - 150° |
| J3 | +158° - 120° |
| J4 | +350° - 350° |
| J5 | +119° - 119° |
| J6 | +350° - 350° |
Motion Speed
| J1 | 138 °/s (2.41 rad/s) |
| J2 | 130 °/s (2.27 rad/s) |
| J3 | 166 °/s (2.9 rad/s) |
| J4 | 260 °/s (4.54 rad/s) |
| J5 | 245 °/s (4.28 rad/s) |
| J6 | 322 °/s (5.62 rad/s) |
YOU MAY ALSO LIKE