


PRODUCT NAME | FANUC P-250iB |
PRODUCT CODE | |
CATEGORY |
Specification
Axes | 6 |
H-Reach | 2650mm |
Payload | 15kg |
Mounting | Floor, Inverted, Angle |
Structure | Articulated |
Robot Mass | 530kg |
Repeatability | ±0.2mm |
Motion Range
J1 | ±320° |
J2 | ±280° |
J3 | ±330° |
J4 | ±1080° |
J5 | ±1080° |
J6 | ±1080° |
Motion Speed
J1 | 160 °/s (2.79 rad/s) |
J2 | 160 °/s (2.79 rad/s) |
J3 | 160 °/s (2.79 rad/s) |
J4 | 375 °/s (6.54 rad/s) |
J5 | 430 °/s (7.5 rad/s) |
J6 | 545 °/s (9.51 rad/s) |
YOU MAY ALSO LIKE